【第一批科创板上市的公司】2019年7月22日,中国资本市场迎来一个重要时刻——上海证券交易所科创板正式开市。首批25家公司在这一天挂牌交易,标志着我国资本市场改革迈出了关键一步。这些公司涵盖了新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、节能环保、生物医药等多个战略性新兴产业,体现了国家对科技创新的支持与引导。
以下是第一批科创板上市公司的详细信息:
| 序号 | 公司名称 | 证券代码 | 上市时间 | 所属行业 | 首发价格(元) | 首日涨幅 |
| 1 | 中微公司 | 688012 | 2019/7/22 | 专用设备制造 | 32.40 | +20.38% |
| 2 | 安集科技 | 688019 | 2019/7/22 | 半导体材料 | 49.50 | +102.14% |
| 3 | 芯原股份 | 688521 | 2019/7/22 | 半导体设计 | 38.40 | +102.42% |
| 4 | 神工股份 | 688231 | 2019/7/22 | 专用设备制造 | 23.62 | +22.20% |
| 5 | 华兴源创 | 688001 | 2019/7/22 | 电子元件 | 27.50 | +15.48% |
| 6 | 晶晨股份 | 688008 | 2019/7/22 | 电子元件 | 33.80 | +15.00% |
| 7 | 杭可科技 | 688005 | 2019/7/22 | 机械设备 | 25.00 | +22.00% |
| 8 | 天准科技 | 688003 | 2019/7/22 | 仪器仪表 | 25.50 | +13.33% |
| 9 | 心脉医疗 | 688016 | 2019/7/22 | 医疗器械 | 30.00 | +32.67% |
| 10 | 睿创微纳 | 688002 | 2019/7/22 | 电子元件 | 20.00 | +12.50% |
| 11 | 致远电子 | 688099 | 2019/7/22 | 电子元件 | 21.80 | +20.00% |
| 12 | 光峰科技 | 688007 | 2019/7/22 | 文化传媒 | 23.00 | +12.00% |
| 13 | 三孚新科 | 688359 | 2019/7/22 | 化学制品 | 21.00 | +15.00% |
| 14 | 威胜信息 | 688100 | 2019/7/22 | 仪器仪表 | 15.00 | +20.00% |
| 15 | 优迅医学 | 688106 | 2019/7/22 | 医疗器械 | 15.00 | +12.00% |
| 16 | 雷神科技 | 688158 | 2019/7/22 | 电子元件 | 20.00 | +12.00% |
| 17 | 纳微科技 | 688010 | 2019/7/22 | 半导体设计 | 25.00 | +15.00% |
| 18 | 睿昂股份 | 688110 | 2019/7/22 | 半导体材料 | 17.00 | +12.00% |
| 19 | 嘉元科技 | 688388 | 2019/7/22 | 化学制品 | 25.00 | +15.00% |
| 20 | 爱建科技 | 688120 | 2019/7/22 | 电子元件 | 20.00 | +12.00% |
| 21 | 星网宇达 | 688533 | 2019/7/22 | 电子元件 | 15.00 | +12.00% |
| 22 | 交控科技 | 688015 | 2019/7/22 | 交通运输 | 22.00 | +13.00% |
| 23 | 芯朋微 | 688502 | 2019/7/22 | 半导体设计 | 25.00 | +12.00% |
| 24 | 永福股份 | 688035 | 2019/7/22 | 工程建设 | 22.00 | +12.00% |
| 25 | 禾信仪器 | 688208 | 2019/7/22 | 仪器仪表 | 22.00 | +12.00% |
这些企业在科创板的上市,不仅为投资者提供了更多投资选择,也推动了我国科技企业的发展与创新。它们大多具备较强的自主研发能力和市场竞争力,代表了我国科技创新的前沿方向。随着科创板的不断发展,未来将有更多优质企业加入这一平台,进一步提升资本市场的服务实体经济能力。


